来源:
时间:2023-05-07
浏览量:
医院各科室、部门:
2023年4月,医院采购项目立项30项,预算金额为812.7153万元;开标项目33项,成交金额为1678.961864万元,流标6项;合同签订30项。具体情况如下:
2023年4月采购项目立项情况 | ||||||
序号 | 接收时间 | 项目名称 | 预算(万) | 采购方式 | 执行方式 | 代理公司 |
1 | 4.4 | 信息科购买扫描仪项目 | 0.63 | 网上超市 | 电子卖场 |
|
2 | 4.4 | 门诊加装电动升降门1个,防火门维护1个 | 3.5 | 网上超市 | 电子卖场 |
|
3 | 4.4 | 行政楼会议室、接待室办公家具采购 | 4.9695 | 网上超市 | 电子卖场 |
|
4 | 4.4 | 医院购置空调一批 | 4.5 | 网上超市 | 电子卖场 |
|
5 | 4.4 | 医疗区电梯维保服务 | 43 | 公开招标 | 院内 | 新疆智然阳光项目管理有限公司 |
6 | 4.4 | 新型冠状病毒感染应急救治能力提升项目-重症监护床 | 79 | 公开招标 | 政采云电子标 | 新疆辰昊项目咨询管理公司 |
7 | 4.4 | 新型冠状病毒感染应急救治能力提升项目-呼吸机 | 96 | 公开招标 | 政采云电子标 | 新疆辰昊项目咨询管理公司 |
8 | 4.4 | 新型冠状病毒感染应急救治能力提升项目-心电监护仪 | 75 | 公开招标 | 政采云电子标 | 新疆辰昊项目咨询管理公司 |
9 | 4.4 | 科室电开水箱采购 | 4.95 | 网上超市 | 电子卖场 |
|
10 | 4.4 | 电子病历系统功能基本项、选择项五级实证材料及五级数据质量评估资料打印项目 | 1.456 | 服务超市 | 电子卖场 |
|
11 | 4.1 | 装卸更新制作门帘服务采购 | 14 | 竞争性谈判 | 院内 | 新疆诚誉项目咨询管理公司 |
12 | 4.1 | 铺设防滑地毡服务 | 8 | 竞争性谈判 | 院内 | 新疆诚誉项目咨询管理公司 |
13 | 4.11 | 生殖医学科ASTEC培养箱维修项目 | 3 | 服务超市 | 电子卖场 |
|
14 | 4.11 | 住院药房药品阴凉柜采购项目 | 3.2 | 网上超市 | 电子卖场 |
|
15 | 4.17 | 杀毒软件(火绒安全软件) | 34.3 | 反向竞价 | 电子卖场 |
|
16 | 4.18 | 人类免疫缺陷病毒I型(HIV-1)核酸检测试剂盒采购项目 | 25.58 | 竞争性谈判 | 院内 | 新疆辰昊项目咨询管理公司 |
17 | 4.18 | 医用电子直线加速器质量控制稳定性检测公司招采 | 48 | 竞争性磋商 | 院内 | 新疆辰昊项目咨询管理公司 |
18 | 4.18 | 国家紧急医学救援队(新疆生产建设兵团)车辆维修、保养采购项目 | 30 | 竞争性磋商 | 院内 | 新疆诚誉项目咨询管理公司 |
19 | 4.18 | 2023年脑卒中高危人群筛查快检试剂招标采购 | 28 | 公开招标 | 院内 | 新疆诚誉项目咨询管理公司 |
20 | 4.18 | 高压氧舱维修项目 | 5.66 | 服务超市 | 电子卖场 |
|
21 | 4.18 | 国家紧急医学救援队(新疆生产建设兵团)视频会议系统采购项目 | 4.97 | 网上超市 | 电子卖场 |
|
22 | 4.18 | 国家紧急医学救援队(新疆生产建设兵团)激光投影机采购项目采购项目 | 4.7 | 网上超市 | 电子卖场 |
|
23 | 4.18 | 申购一体台式电脑2台 | 0.9998 | 网上超市 | 电子卖场 |
|
24 | 4.20 | 国家紧急医学救援基地兵团重大疾病救治能力水土保持方案 | 32 | 竞争性磋商 | 院内 | 新疆华通方圆管理有限责任公司 |
25 | 4.20 | 国家紧急医学救援基地兵团重大疾病救治能力环节影响评价书 | 48 | 竞争性磋商 | 院内 | 新疆华通方圆管理有限责任公司 |
26 | 4.23 | 国家紧急医学救援队(新疆生产建设兵团)高压充气帐篷采购项目 | 50 | 公开招标 | 政采云电子标 | 新疆辰昊项目咨询管理公司 |
27 | 4.23 | 国家紧急医学救援队(新疆生产建设兵团)服装等物资采购项目 | 34 | 公开招标 | 政采云电子标 | 新疆辰昊项目咨询管理公司 |
28 | 4.23 | 国家紧急医学救援队(新疆生产建设兵团)应急救援设备采购项目 | 118.2 | 公开招标 | 政采云电子标 | 新疆辰昊项目咨询管理公司 |
29 | 4.23 | 国家紧急医学救援队(新疆生产建设兵团)标准暗藏天花风管机采购采购项目 | 4 | 网上超市 | 电子卖场 |
|
30 | 4.23 | 互联网专线采购项目 | 3.1 | 网上超市 | 电子卖场 |
|
2023年4月项目开标完成情况 | |||||
序号 | 项目名称 | 预算 | 采购方式 | 成交单位 | 成交金额 |
1 | 后勤物资采购(电器维修材料) | 25 | 公开招标 | 石河子市鑫广宇商贸有限公司 | 21.2225 |
2 | 后勤物资采购(水暖维修材料) | 30 | 公开招标 | 石河子开发区鑫华亿建材经销部 | 24.918219 |
3 | 后勤物资采购(土建钢木维修材料) | 40 | 公开招标 |
| 流标 |
4 | 后勤物资采购(洗涤劳保用品) | 31 | 公开招标 | 南昌心凌医疗器械有限公司 | 22.95775 |
5 | 后勤物资采购(办公用品) | 59.55 | 公开招标 | 石河子开发区康倍尔商贸有限公司 | 46.61256 |
6 | 后勤物资采购(办公用纸) | 55 | 公开招标 | 石河子开发区康倍尔商贸有限公司 | 46.25156 |
7 | 营养膳食产品采购 | 40 | 公开招标 | 沙依巴克区友好南路力邦食品经销部 | 38.52369 |
8 | 冬夏季护士鞋采购 | 20 | 公开招标 | 北京盛世红竹服饰有限公司 | 19.964 |
9 | 洗涤设备采购 | 42.5 | 公开招标 | 南昌心凌医疗器械有限公司 | 42 |
10 | 烧伤整形科门诊激光治疗系统维修项目 | 14.8 | 竞争性谈判 | 新疆恒策商贸有限公司 | 11.68 |
11 | 智能移动电子签名平台 | 75 | 公开招标 | 新疆数字证书认证中心(有限公司) | 74.6 |
12 | 住院二部、中医院内网网络路线改造 | 52 | 公开招标 | 石河子开发区创新科技网络服务中心 | 50.885 |
13 | 新老门诊、急诊科、中医院中央空调设备维保及末端清洗项目 | 32 | 竞争性磋商 |
| 流标 |
14 | 职工食堂清洗油烟机及烟道 | 6 | 服务超市 | 石河子开发区家家乐享清洁服务有限公司 | 4.9 |
15 | 员工卡 | 6 | 公开招标 | 乌鲁木齐新联越信息技术有限公司 | 5.4 |
16 | 统一支付系统 | 40 | 公开招标 |
| 流标 |
17 | 医护毛衣采购 | 6.2 | 公开招标 |
| 流标 |
18 | 职工食堂121就餐模式招标 | 1000 | 公开招标 | 新疆鼎华丽晶酒店管理有限公司 | 799.988866 |
19 | 人POLE基因突变检测试剂盒(荧光PCR法)采购 | 5.58 | 竞争性谈判 | 北京雅康博生物科技有限公司 | 5.4 |
20 | 人类免疫缺陷病毒I型(HIV-1)核酸检测试剂 | 25.58 | 竞争性谈判 | 西安天翱生物科技有限公司 | 24.96 |
21 | 电气维修材料 | 25 | 公开招标 | 石河子市鑫广宇商贸有限公司 | 21.2225 |
22 | 水暖维修材料 | 30 | 公开招标 | 石河子开发区鑫华亿建材经销部 | 24.918219 |
23 | 肺癌10基因突变联合检测试剂盒 | 28.5 | 单一来源 |
| 流标 |
24 | 兵团职业健康宣传品 | 100 | 公开招标 |
| 流标 |
25 | 一附院法律顾问服务采购项目 | 10 | 竞争性磋商 | 新疆君正律师事务所 | 9.85 |
26 | 更换全院被褥、床上用品三件套 | 60 | 公开招标 | 北京南丁格尔服装有限公司 | 47.79 |
27 | 全自动液基细胞制片染色封片一体机及宫颈细胞学扫描图像分析系统配套耗材 | 100 | 单一来源 | 新疆华迪力康医疗器械有限公司 | 98.353 |
28 | 全自动精液分析仪配套试剂耗材 | 26 | 单一来源 | 上海慧芮电子有限公司 | 24.5 |
29 | 全自动免疫组化仪配套试剂及耗材 | 55 | 单一来源 | 北京中杉金桥生物技术有限公司 | 48.078 |
30 | 医院云影像发布系统(云胶片)采购 | 44 | 公开招标 | 浙江卡易智慧医疗科技有限公司 | 43.88 |
31 | 2023年信息科硬件设备(第一批) | 74.17 | 公开招标 | 石河子市东亭商贸有限公司 | 72.576 |
32 | 民族团结一家亲基地 | 30 | 竞争性谈判 | 河子市鹿鼎文化传媒有限公司 | 29.18 |
33 | 民族团结一家亲物品 | 25 | 竞争性谈判 | 新疆寰宁商贸有限公司 | 18.35 |
2023年4月合同签订情况 | |||
序号 | 项目名称 | 成交供应商 | 合同签订时间 |
1 | 2022年财务审计 | 新疆天瑞有限责任会计师事务所 | 2023.4.4 |
2 | 康复心理科申购小型医疗设备一批 | 南昌心凌医疗器械有限公司 | 2023.4.4 |
3 | 国家紧急医学救援基地/兵团重大疾病救治能力节能报告 | 新疆生产建设兵团建工设计研究院有限责任公司 | 2323.4.7 |
4 | 手术室威力电刀工作站维修项目 | 新疆鸿阳博恩医疗科技有限公司 | 2023.4.4 |
5 | 检验科纯水机维修项目 | 库尔勒铭美睿水处理设备销售中心 | 2023.4.4 |
6 | 办公家具维修服务采购 | 石河子市大友家具经销部 | 2023.4.12 |
7 | 6S办公用品用具采购 | 石河子市荣芳绿通商贸有限公司 | 2023.4.12 |
8 | 洗衣房设备维保 | 新疆成飞洗涤设备有限公司 | 2023.4.4 |
9 | 电淋浴器、洗手煲净水机维修服务项目 | 新疆鸿达博远环保科技有限公司 | 2023.3.25 |
10 | 科室电开水箱采购 | 新疆大荣环保科技有限公司 | 2023.4.16 |
11 | 行政楼会议室、接待室办公家具采购 | 石河子开发区金恒大建材营销中心 | 2023.4.15 |
12 | 医院购置空调一批 | 石河子市国明商贸有限公司 | 2023.4.23 |
13 | 住院药房药品阴凉柜采购项目 | 新疆艾歆商贸有限公司 | 2023.4.24 |
14 | 电子病历系统功能基本项、选择项五级实证材料及五级数据质量评估资料打印项目 | 石河子市星乐星文体印务超市 | 2023.4.28 |
15 | 住院二部手术电梯安装外呼梯控 | 石河子市领先未来电子科技有限公司 | 2023.4.29 |
16 | 医院门诊扩建楼加装外挂电梯(外装饰一体板)项目 | 新疆天舰电梯有限公司、恒达富士电梯有限公司 | 2023.04.04 |
17 | 医院基建档案室建设项目 | 石河子市佳圣建筑工程咨询有限公司 | 2023.04.04 |
18 | 抗疫表彰大会奖品、荣誉证书采购 | 石河子市石大艺栈文创中心 | 2023.04.04 |
19 | 医院绿化管材及配件采购项目 | 石河子市北泉镇张芳天华节水经销部 | 2023.04.04 |
20 | 护理教学管理培训系统 | 新疆凌睿医疗技术有限公司 | 2023.04.10 |
21 | 新增监控点位 | 石河子开发区创新科技网络服务中心 | 2023.04.11 |
22 | 洗涤设备采购 | 南昌心凌医疗器械有限公司 | 2023.04.15 |
23 | 办公用纸采购合同 | 石河子开发区康倍尔商贸有限公司 | 2023.04.15 |
24 | 办公用品采购合同 | 石河子开发区康倍尔商贸有限公司 | 2023.04.15 |
25 | 营养膳食产品采购 | 沙依巴克区友好南路力邦食品经销部 | 2023.04.16 |
26 | 洗涤劳保用品采购 | 石河子市华融鑫商贸有限公司 | 2023.04.19 |
27 | 基于RBRVS与DRGs的集成绩效评价体系 | 上海蓬海涞讯数据技术有限公司 | 2023.04.23 |
28 | 冬夏季护士鞋采购 | 北京盛世红竹服饰有限公司 | 2023.04.24 |
29 | 烧伤整形科门诊激光治疗系统维修项目 | 新疆恒策商贸有限公司 | 2023.04.26 |
30 | 职工食堂清洗油烟机及烟道 | 石河子开发区家家乐享清洁服务有限公司 | 2023.04.29 |
石河子大学第一附属医院招标采购科
2023年5月7日
石河子大学第一附属医院 关于2023年4月政府采购工作情况的通报
医院各科室、部门:
2023年4月,医院采购项目立项30项,预算金额为812.7153万元;开标项目33项,成交金额为1678.961864万元,流标6项;合同签订30项。具体情况如下: