来源:
时间:2026-01-26
浏览量:
一、项目名称:石河子大学第一附属医院2026年1月线下比价项目
二、成交信息
序号 | 采购项目名称 | 中标供应商名称 | 成交下浮率 | 备注 |
1 | 一次性使用无菌透析护理包(导管包) | 新疆卓研康商贸有限公司 | 0.78% | 货物明细见原公告 |
2 | 一次性使用无菌透析护理包(内瘘包) | 新疆卓研康商贸有限公司 | 0.96% | 货物明细见原公告 |
4 | 一次性使用血液灌流器 | 上海维韬医疗科技有限公司 | 1.71% | 货物明细见原公告 |
5 | 一次性使用阴离子树脂血浆吸附柱 | 上海维韬医疗科技有限公司 | 3.03% | 货物明细见原公告 |
6 | 一次性无菌医用敷贴 | 新疆艾歆商贸有限公司 | 2.30% | 货物明细见原公告 |
7 | 颅内动脉狭窄导丝 | 国药控股新特石河子药业有限公司 | 22.85% | 货物明细见原公告 |
8 | 医用无纺布 | 石河子市汇诚科技有限公司 | 2.50% | 货物明细见原公告 |
三、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
四、联系人及方式:熊老师 0993-2096190
石河子大学第一附属医院
2026年1月26日
石河子大学第一附属医院试剂耗材线下比价成交结果公告
一、项目名称:石河子大学第一附属医院2026年1